편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<pre> | <pre> | ||
[광고홍보학과] Min_zy | 164,416 | 1. [광고홍보학과] Min_zy | 164,416 | ||
[건축공학과]eesam_ | 136,262 | 2. [건축공학과]eesam_ | 136,262 | ||
[인지소]qwenvioaioc. | 55,447 | 3. [인지소]qwenvioaioc. | 55,447 | ||
[영어영문학과]BUSHMILLS10. | 54,858 | 4. [영어영문학과]BUSHMILLS10. | 54,858 | ||
[인지소]Smart_man_ | 54,627 | 5. [인지소]Smart_man_ | 54,627 | ||
[인지소]BinOxO | 50,990 | 6. [인지소]BinOxO | 50,990 | ||
[전기제어공학과]cylinder12 | 50,772 | 7. [전기제어공학과]cylinder12 | 50,772 | ||
[인지소]daisy11091 | 34,256 | 8. [인지소]daisy11091 | 34,256 | ||
[바이오약학과] NO_EA | 33,309 | 9. [바이오약학과] NO_EA | 33,309 | ||
[인지소] cheyoung | 31,154 | 10. [인지소] cheyoung | 31,154 | ||
</pre> | </pre> |
2025년 6월 23일 (월) 08:08 판
1. [광고홍보학과] Min_zy | 164,416 2. [건축공학과]eesam_ | 136,262 3. [인지소]qwenvioaioc. | 55,447 4. [영어영문학과]BUSHMILLS10. | 54,858 5. [인지소]Smart_man_ | 54,627 6. [인지소]BinOxO | 50,990 7. [전기제어공학과]cylinder12 | 50,772 8. [인지소]daisy11091 | 34,256 9. [바이오약학과] NO_EA | 33,309 10. [인지소] cheyoung | 31,154